tutorial:start
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| tutorial:start [2019/04/24 04:08] – [クイックスタート] yuuho | tutorial:start [2019/04/29 03:16] (現在) – [論文を読むこと] yuuho | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| * [[.: | * [[.: | ||
| + | ===== チュートリアル作成方針 ===== | ||
| + | * 学生のモチベーションを上げるためにおこなう | ||
| + | * 学生の基本的な能力を上げるためにおこなう | ||
| + | * 学生の理解を助けるためのものであって, | ||
| + | * 個人に合わせて, | ||
| + | * それぞれの能力を測る必要がある | ||
| + | * ちゃんと習得できたかということを測る必要もある | ||
| ===== クイックスタート ===== | ===== クイックスタート ===== | ||
| + | **Q. 研究室に配属された学生は最初に何をやるべきか?**\\ | ||
| + | **A. 以下に示される卒業研究のために必要な最低限の能力を習得するべき.** | ||
| - | 何をやるべきか?\\ | + | 研究室で必要なこと. |
| - | 研究室で必要なこと.\\ | + | * **卒業論文の執筆方法を知る**< |
| - | * 少なくとも卒論は執筆できること(卒業できないので)\\ 卒論の執筆に必要なツール類の使い方を教える | + | |
| - | * 実験環境の構築と操作の習得\\ ディープラーニングでやっていきをしていくための環境を整え,\\ 使い方を学ぶ\\ ついでに基礎知識として画像に関する知識を得る | + | |
| - | * 研究テーマを決める\\ 既存研究の探し方を知る\\ (どんな研究領域があるか,どんなことは既にやられているか,どんな方法が現在最も優れた解決方法かを知る) | + | |
| - | * その他,研究室の使い方\\ GPUサーバー\\ | + | |
| - | === 論文の読み方 | + | ==== 論文を読むこと ==== |
| 論文はなぜ読めないか? | 論文はなぜ読めないか? | ||
| * 英語がわからない=そもそも読めない | * 英語がわからない=そもそも読めない | ||
| 行 28: | 行 36: | ||
| * 少しずつでも引用の多い論文から理解していく | * 少しずつでも引用の多い論文から理解していく | ||
| - | 教員は学生の能力が高い前提で無理難題を普通にふっかけてくる.\\ | + | === お勉強について === |
| - | 普通は難解な数学書を一冊読み終えるにはフルタイムでやっても少なくとも2週間はかかると思う. | + | 教員は学生の能力が高い前提で無理難題を普通にふっかけてくる. |
| + | 学生が論文を読むためには, | ||
| + | これらを得るためにはそれなりに難解な大学生以上向けの専門書を読む必要がある. | ||
| + | 普通は難解な数学書を一冊読み終えるには,フルタイムでやっても少なくとも2週間はかかると思う. | ||
| + | しかしながら, | ||
| + | |||
| + | **Q. 専門知識のうち, | ||
| + | ある程度の分野を把握していると初めて出会った方法論に対して, | ||
| + | 何か別の知識と同一視できたり, | ||
| + | 全く知識がない場合は, | ||
| + | 完全な理解は必要ないが, | ||
| + | 見当をつけるぐらいのことが出来るようになると理解の速度がグンとあがる. | ||
| + | そのために数学などを勉強する.現在学んでいることに対してその仕組みを理解するのにも役に立つ. | ||
| + | |||
| + | 人間は完全に理解することはできない.何かに出会ったときに学び直すなどのことが必ず必要になる. | ||
| + | したがって, | ||
| + | 完全理解するのは, | ||
| + | 脳に大量のインデックスを作成しておくには, | ||
| + | * お気持ちだけを把握して脳にインデックスを作る. | ||
| + | * 知識は必要に応じて調べ直して利用する. | ||
| + | |||
| + | === 論文の読み方 === | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | なぜAbstract, | ||
| + | 手法の説明は難しすぎて読みづらく, | ||
| + | 少しずつ論文に慣れていくことが大切. | ||
| + | 最初は論文が何を問題視して解決しようとしたのか雰囲気だけ掴むので十分. | ||
| + | 実際の実装や, | ||
| + | 自分の研究と全く関係ない場合は要点だけ把握しておしまいにし, | ||
| + | 読んだ論文の量が分野の把握につながる. | ||
| - | お気持ちだけを把握して脳にインデックスを作る.\\ | + | [[https:// |
| - | 知識は必要に応じて調べ直して利用する. | + | |
tutorial/start.1556078900.txt.gz · 最終更新: 2019/04/24 04:08 by yuuho
