tips:python:pptx:start
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| tips:python:pptx:start [2021/09/08 01:11] – [メモ] yuuho | tips:python:pptx:start [2021/09/08 03:13] (現在) – [はじめに] yuuho | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== python-pptx ====== | ====== python-pptx ====== | ||
| + | === リンク === | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| 行 5: | 行 6: | ||
| ===== はじめに ===== | ===== はじめに ===== | ||
| - | メインは Presentation クラス。 | + | メインは Presentation クラス。 |
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| - | Presentation | + | Util にはインチ/ |
| - | * '' | + | * '' |
| - | * '' | + | * '' |
| - | * '' | + | * '' |
| - | * '' | + | * '' |
| - | * '' | + | |
| - | * '' | + | * 色のオブジェクト |
| - | * '' | + | * 形状のオブジェクト一覧 |
| - | * '' | + | * 線のスタイル一覧 |
| + | * 色のテーマ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 形状 ===== | ||
| + | * '' | ||
| + | * '' | ||
| + | | ||
| 行 36: | 行 56: | ||
| (- _element - _part - _slide_masters - _slides) | (- _element - _part - _slide_masters - _slides) | ||
| + | # pptxファイルの設定 | ||
| CorePropertiesPart | CorePropertiesPart | ||
| - after_unmarshal | - after_unmarshal | ||
| 行 112: | 行 133: | ||
| - slide_master | - slide_master | ||
| - used_by_slides | - used_by_slides | ||
| + | |||
| + | # 複数あるスライドマスターの一覧、先頭にあるのが有効なスライドマスターとなる? | ||
| + | SlideMasters (iterable, subscriptable) | ||
| + | - element | ||
| + | - parent | ||
| + | - part | ||
| + | - [0] : SlideMaster | ||
| # 現在有効なスライドマスターのこと? | # 現在有効なスライドマスターのこと? | ||
| 行 122: | 行 150: | ||
| - shapes | - shapes | ||
| - slide_layouts | - slide_layouts | ||
| - | + | </ | |
| - | # 複数あるスライドマスターの一覧、先頭にあるのが有効なスライドマスターとなる? | + | |
| - | SlideMasters (iterable, subscriptable) | + | |
| - | - element | + | |
| - | - parent | + | |
| - | - part | + | |
| - | - [0] : SlideMaster | + | |
| + | < | ||
| # 図形 | # 図形 | ||
| Shape | Shape | ||
| - | - | + | - adjustments |
| + | - auto_shape_type | ||
| + | - click_action | ||
| + | - element | ||
| + | - fill | ||
| + | - get_or_add_ln | ||
| + | - has_chart | ||
| + | - has_table | ||
| + | - has_text_frame | ||
| + | - height | ||
| + | - is_placeholder | ||
| + | - left | ||
| + | - line | ||
| + | - ln | ||
| + | - name | ||
| + | - part | ||
| + | - placeholder_format | ||
| + | - rotation | ||
| + | - shadow | ||
| + | - shape_id | ||
| + | - shape_type | ||
| + | - text | ||
| + | - text_frame | ||
| + | - top | ||
| + | - width | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | MSO_SHAPE | ||
| + | |||
| + | - from_xml | ||
| + | - to_xml | ||
| + | - validate | ||
| + | </ | ||
tips/python/pptx/start.1631063503.txt.gz · 最終更新: 2021/09/08 01:11 by yuuho
