study:vgc
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| study:vgc [2019/02/28 01:40] – 作成 yuuho | study:vgc [2021/05/15 15:31] (現在) – [VAC] yuuho | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== Vector Graphics Complex ====== | ====== Vector Graphics Complex ====== | ||
| - | Vector Graphics Complexという名前は数学用語 | + | === 関連論文 === |
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | Vector Graphics Complex | ||
| | simplex | 単体 | | | simplex | 単体 | | ||
| | complex | 複体 | | | complex | 複体 | | ||
| から来ている. | から来ている. | ||
| - | 単純なレイヤーブレンディングによる合成ではなく,\\ | + | YouTube 動画 [[https:// |
| - | 各々のレイヤーが前に来たり,後ろに来たり自由に重ねられるように\\ | + | |
| + | 従来のデジタルイラストでは単純なレイヤーブレンディングによる合成だった。\\ | ||
| + | VGC論文では、各々のレイヤーが前に来たり,後ろに来たり自由に重ねられるように\\ | ||
| 新しいベクターグラフィックスのデータ構造を提案した. | 新しいベクターグラフィックスのデータ構造を提案した. | ||
| 行 18: | 行 25: | ||
| * Crossing Number Algorithm (Even-odd Rule Algorithm) | * Crossing Number Algorithm (Even-odd Rule Algorithm) | ||
| * Winding Number Algorithm | * Winding Number Algorithm | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== VGCをデータ構造を利用する ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | APIデザイン | ||
| + | |||
| + | context経由で操作 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== VAC ===== | ||
| + | ^ 名前 ^ 役割 ^ | ||
| + | | key vertex | ||
| + | | key closed edge | キーフレームでの閉じた線 | | ||
| + | | key open edge | キーフレームでの閉じていない線 | | ||
| + | | key face | キーフレームでの面 | | ||
| + | | inbetween vertex | key vertex同士をつなぐもの | | ||
| + | | inbetween closed edge | 周になったedge同士をつなぐもの(前のフレーム・後のフレームともに周) | | ||
| + | | inbetween open edge | edge同士をつなぐもの | | ||
| + | | inbetween face | 面同士をつなぐもの | | ||
| + | |||
| + | vertexからedgeに変化する場所はinbetween open edgeによって繋がれる? | ||
| + | |||
| + | ===== 線画ベクター化手法 ===== | ||
| + | 公開されている実装など | ||
| + | |||
| + | |||
study/vgc.1551318028.txt.gz · 最終更新: 2019/02/28 01:40 by yuuho
