study:study:home
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| study:study:home [2019/05/04 09:08] – [変換] yuuho | study:study:home [2019/05/05 10:31] (現在) – 削除 yuuho | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== 数学 ====== | ||
| - | ===== 定義とかメモ ===== | ||
| - | * スカラー< | ||
| - | スカラー乗法という演算が定義できる.ベクトル空間は任意の体で定義できるので,本来は任意の体の元であればよい.</ | ||
| - | 線形空間でないものの例,$r$と$\phi$を元とするやつ. | ||
| - | |||
| - | * ユークリッド空間 | ||
| - | * デカルト座標系 | ||
| - | * テンソル | ||
| - | * 行列 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 数であれば何でもスカラーというわけではないし,行列で書ければ何でもテンソルというわけでもない. | ||
| - | スカラーは座標変換に対して変化しない量のこと.つまり,ベクトルの中身の元はスカラーとは言わない. | ||
| - | |||
| - | 別の定義として,「テンソルとはふたつのベクトルを入力としてスカラーを出力するもの」とも考えられる. | ||
| - | |||
| - | ===== 線形代数 ===== | ||
| - | ^ 用語 ^ 数式 ^ 常に出来る ^ 対角になる ^ 相似性の保存 ^ | ||
| - | | 対角化 | $A=PDPT$ | x | o | o | | ||
| - | | 固有値分解 | $A=PDPT$ | x | o | o | | ||
| - | | 特異値分解 | $A=UDVT$ | o | o | x | | ||
| - | | ジョルダン標準形 | $A=PJPT$ | 条件付きo | x | o | | ||
| - | |||
| - | ===== 幾何 ===== | ||
| - | 幾何(geometry)は変換(transformation)と空間(space)の数学である. | ||
| - | |||
| - | 「空と海の出会うところは どれほど遠いの」\\ | ||
| - | => ユークリッド幾何では平行線は絶対に出会わない\\ | ||
| - | => ユークリッドではない新たな幾何学(射影幾何学)の導入 | ||
| - | * 射影空間 | ||
| - | * ユークリッド空間 + 無限望遠 | ||
| - | * 無限遠点 | ||
| - | * 無限遠直線 | ||
| - | * 無限遠平面 | ||
| - | |||
| - | ==== 幾何学 ==== | ||
| - | ユークリッド幾何学 < 計量のある幾何学 < アフィン幾何学 < 射影幾何学 | ||
| - | |||
| - | ==== 変換 ==== | ||
| - | ^ ^ 鏡映・スキュー ^ 拡大・縮小 ^ 回転 ^ 平行移動 ^ | ||
| - | | 射影変換 | o | o | o | o | | ||
| - | | アフィン変換 | o | o | o | o | | ||
| - | | 相似変換 | x | o | o | o | | ||
| - | | 線形変換 | o | o | o | x | | ||
| - | | ユークリッド変換 | x | x | o | o | | ||
| - | |||
| - | スキュー(skewing) = せん断(shearing) : 長方形を平行四辺形にするような変換 | ||
| - | |||
| - | 射影変換(projective transformation = homography transformation) | ||
| - | |||
| - | 射影 = 投影 | ||
| - | ===== 参考になりそうなもの ===== | ||
| - | | [[http:// | ||
study/study/home.1556960939.txt.gz · 最終更新: 2019/05/04 09:08 by yuuho
