study:study:home
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| study:study:home [2019/04/29 04:02] – [定義とかメモ] yuuho | study:study:home [2019/05/05 10:31] (現在) – 削除 yuuho | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== 数学 ====== | ||
| - | ===== 定義とかメモ ===== | ||
| - | * スカラー< | ||
| - | スカラー乗法という演算が定義できる.ベクトル空間は任意の体で定義できるので,本来は任意の体の元であればよい.</ | ||
| - | 線形空間でないものの例,$r$と$\phi$を元とするやつ. | ||
| - | |||
| - | * ユークリッド空間 | ||
| - | * デカルト座標系 | ||
| - | * テンソル | ||
| - | * 行列 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 数であれば何でもスカラーというわけではないし,行列で書ければ何でもテンソルというわけでもない. | ||
| - | スカラーは座標変換に対して変化しない量のこと.つまり,ベクトルの中身の元はスカラーとは言わない. | ||
| - | 2階のテンソルはベクトルからベクトルへの線形写像を意味する. | ||
| - | ===== 参考になりそうなもの ===== | ||
| - | | [[http:// | ||
study/study/home.1556510526.txt.gz · 最終更新: 2019/04/29 04:02 by yuuho
