study:psgan
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| study:psgan [2019/02/25 05:11] – yuuho | study:psgan [2019/02/25 05:30] (現在) – yuuho | ||
|---|---|---|---|
| 行 30: | 行 30: | ||
| UNetの底の部分で潜在的パラメータを与えて服装を制御する. | UNetの底の部分で潜在的パラメータを与えて服装を制御する. | ||
| - | つまり,学習データとして与えられている69種類のコスチュームしか生成できない.\\ | + | つまり,**学習データとして与えられている69種類のコスチュームしか生成できない**.\\ |
| 潜在的パラメータの中に埋め込まれているので. | 潜在的パラメータの中に埋め込まれているので. | ||
| + | |||
| + | Progressive-GANとはDeep Fashionデータセットで学習させたモデルで生成された画像の一覧だけで定性的な比較.\\ | ||
| + | タスクとして似ているものとの比較はMaらのPose Guided Person Image Generationで,定性的な評価のみ.\\ | ||
| + | Maらのは入力ポーズ,目標ポーズ,参照画像が必要だけど,自分らのは潜在パラメータと目的ポーズさえあれば良いのですごいと主張. | ||
| + | |||
| + | Maらの手法なら未知のデータに対しても対応できるはずなので全然強くない気がする. | ||
study/psgan.1551071461.txt.gz · 最終更新: 2019/02/25 05:11 by yuuho
